<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DesdeGuate.com &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://desdeguate.com/blog/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desdeguate.com</link>
	<description>Tecnología, Actualidad, Diseño, Calores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 13:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Teléfonos Android en Guatemala</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2010/05/05/telefonos-android-en-guatemala/</link>
		<comments>http://desdeguate.com/blog/2010/05/05/telefonos-android-en-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Los teléfonos con el sistema operativo de Google, Android, ya hicieron su aparición oficial en Guatemala . Ayer Tigo lanzó tres teléfonos que pronto estarán a la venta, son los primeros en venderse a través de un operador, Samsung i5700 Galaxy Spica Motorola Milestone (o Droid) LG GW620 Aún no hay precios finales, pero se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los teléfonos con el sistema operativo de Google, Android, ya hicieron su aparición oficial en Guatemala <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>Ayer Tigo lanzó tres teléfonos que pronto estarán a la venta, son los primeros en venderse a través de un operador, </p>
<ul>
<li>Samsung i5700 Galaxy Spica</li>
<li>Motorola Milestone (o Droid)</li>
<li>LG GW620</li>
</ul>
<p>Aún no hay precios finales, pero se estima que costarán alrededor de Q1,400 cada uno al adquirirlos con contrato en el plán más barato, que inician en <strong>Q165 (US$21)</strong> por 300 minutos o <strong>Q322 (US$40)</strong> por 400 minutos más conexión 3.5G en el mes.</p>
<p>De los tres teléfonos disponibles el <strong>Motorola Droid</strong> es el más moderno y que mejores reseñas ha tenido, ya veremos cuánto tiempo tardan en traer el <a href="http://google.com/phone">Nexus One</a> y los nuevos modelos HTC que han salido <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  , acá los dejo con unos videos para que conozcan los teléfonos disponibles a través de Tigo.</p>
<h3>Samsung i5700 Galaxy Spica</h3>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:500px; height:410px;" data="http://www.youtube.com/v/oWw9PHAXDIk?rel=0&amp;showsearch=0&amp;showinfo=0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oWw9PHAXDIk?rel=0&amp;showsearch=0&amp;showinfo=0" /></object></p>
<h3>Motorola Milestone (o Droid)</h3>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:500px; height:410px;" data="http://www.youtube.com/v/SAx-Yt99LPs?rel=0&amp;showsearch=0&amp;showinfo=0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SAx-Yt99LPs?rel=0&amp;showsearch=0&amp;showinfo=0" /></object></p>
<h3>LG GW620</h3>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:500px; height:410px;" data="http://www.youtube.com/v/A7JSzgH2cjg?rel=0&amp;showsearch=0&amp;showinfo=0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/A7JSzgH2cjg?rel=0&amp;showsearch=0&amp;showinfo=0" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdeguate.com/blog/2010/05/05/telefonos-android-en-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo cobrar tus ingresos de Adsense en Guatemala</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2009/06/08/como-cobrar-ingresos-cheque-adsense-guatemala-western-union/</link>
		<comments>http://desdeguate.com/blog/2009/06/08/como-cobrar-ingresos-cheque-adsense-guatemala-western-union/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace poco, los ingresos de Google Adsense solo se podían cobrar mediante cheque en dólares en Guatemala, pero desde hace un par de meses fui invitado a la beta para poder cobrar los ingresos a través de Western Union, pero no podíamos decir nada al respecto jeje era la condición. Pero ahora ha sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta hace poco, los ingresos de <a href="http://adsense.google.com">Google Adsense</a> solo se podían cobrar mediante cheque en dólares en Guatemala, pero desde hace un par de meses fui invitado a la beta para poder <strong>cobrar los ingresos a través de Western Union</strong>, pero no podíamos decir nada al respecto jeje era la condición.</p>
<p>Pero ahora ha sido <a href="http://adsense-es.blogspot.com/2009/06/buenas-noticias-para-editores-de.html">anunciado oficialmente en el blog de Adsense</a> y está habilitado para todos los editores, lo mejor de recibir vía WU en lugar de cheque es que los ingresos están disponibles al día siguiente de emitido el pago, en cambio vía Cheque tenías que esperar 5 días para que viniera a Guatemala (o un mes si no pagabas el servicio certificado) y luego dos semanas hábiles para que el cheque se liberara, así que es una gran noticia.</p>
<p>Sin embargo, con la situación de violencia en Guatemala y depende de cuánto sean tus ingresos, también es un poco arriesgado ir a un banco y salir con mucho efectivo, yo opté por abrir una nueva cuenta en el mismo banco en donde estoy recibiendo el pago vía Western Union, así corro menos riesgos.</p>
<p>Y para los que quieren hacerlo aún vía cheque, les recomiendo el <a href="https://www.bac.net/guatemala/esp/banco/index.html">BAC Guatemala</a> que es en donde antes cambiaba los cheques debido a lo rápido con lo que se liberaban a comparación de otras entidades en las que tardaba hasta un mes <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':?' class='wp-smiley' />  . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdeguate.com/blog/2009/06/08/como-cobrar-ingresos-cheque-adsense-guatemala-western-union/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo leer mejor Google Reader en pantallas pequeñas</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2009/06/08/leer-google-reader-pantallas-pequenas-wii-netbook/</link>
		<comments>http://desdeguate.com/blog/2009/06/08/leer-google-reader-pantallas-pequenas-wii-netbook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Regularmente trabajo conectando un monitor de 22 pulgadas junto a la notebook y tengo espacio suficiente para las tareas diarias, pero hay ocasiones en que solo utilizo la portatil y a 1280x800px siento que es un poco incómodo de leer por tener demasiados elementos en la interfaz. Así que desde hace un tiempo vengo utilizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regularmente <a href="http://www.maestrosdelweb.com/editorial/%C2%BFprefieres-un-monitor-mas-grande-o-dos-pequenos/">trabajo conectando un monitor de 22 pulgadas</a> junto a la notebook y tengo espacio suficiente para las tareas diarias, pero hay ocasiones en que solo utilizo la portatil y a 1280x800px siento que es un poco incómodo de leer por tener demasiados elementos en la interfaz.</p>
<p>Así que desde hace un tiempo vengo utilizando <a href="http://www.google.com/reader/wii">la versión para la Nintendo Wii de Google Reader</a> que tiene la letra más grande y los elementos de navegación cambian mejorándolo para éste tipo de pantallas pequeñas, incluso queda muy bien en las <strong>netbooks</strong>, y si le bajan uno o dos puntos a la letra del navegador aún se lee comodamente <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p><a href="http://desdeguate.com/wp-content/uploads/2009/06/comparacion-google-reader-wii-1024x480.gif"><img src="http://desdeguate.com/wp-content/uploads/2009/06/comparacion-google-reader-wii-1024x480.gif" alt="comparacion-google-reader-wii" title="comparacion-google-reader-wii" width="500" class="aligncenter size-large wp-image-1841" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdeguate.com/blog/2009/06/08/leer-google-reader-pantallas-pequenas-wii-netbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://desdeguate.com/wp-content/uploads/2009/06/comparacion-google-reader-wii-300x140.gif" length="17053" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Google ASCII Art</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2008/07/08/google-ascii-art/</link>
		<comments>http://desdeguate.com/blog/2008/07/08/google-ascii-art/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 22:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2008/07/08/google-ascii-art/</guid>
		<description><![CDATA[Jamás me imaginé que se podía hacer ASCII Art con el buscador Google jajja, solo tienen que buscar ésta serie de caracteres extraños . Visto en Blogoscoped]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jamás me imaginé que se podía hacer <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ascii_Art">ASCII Art</a> con el buscador Google <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  jajja, solo tienen que <a href="http://www.google.com/search?hl=en&#038;q=%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%93%E2%96%88%E2%96%93%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%84%E2%96%88%E2%96%84%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%92%E2%96%93%E2%96%92%E2%96%91%E2%96%92+%E2%96%91%E2%96%93%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%93%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%84%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%84%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%92+%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%93%E2%96%88%E2%96%93%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%93%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%93%E2%96%92%E2%96%93%E2%96%92%E2%96%93%E2%96%92+%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%93%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%91%E2%96%88%E2%96%93%E2%96%93%E2%96%93%E2%96%93%E2%96%93%E2%96%88%E2%96%91%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%84%E2%96%92%E2%96%91%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%92%E2%96%92+%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%93%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%93%E2%96%93%E2%96%88%E2%96%93%E2%96%93%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%93%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%93%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88%E2%96%88">buscar ésta serie de caracteres extraños</a> <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p><img src='http://desdeguate.com/wp-content/uploads/2008/07/google-ascii-art.png' alt='Google Ascii Art' /></p>
<p>Visto en <a href="http://blogoscoped.com/archive/2008-07-08-n71.html">Blogoscoped</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdeguate.com/blog/2008/07/08/google-ascii-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<enclosure url="http://desdeguate.com/wp-content/uploads/2008/07/google-ascii-art.png" length="65657" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Google sigue aumentando el Espacio en GMail</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/10/22/google-sigue-aumentando-el-espacio-en-gmail/</link>
		<comments>http://desdeguate.com/blog/2007/10/22/google-sigue-aumentando-el-espacio-en-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 23:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mini-links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/10/22/google-sigue-aumentando-el-espacio-en-gmail/</guid>
		<description><![CDATA[Y GMail sigue creciendo, en este momento tengo más de 4GB de espacio , será hora de cerrar las cuentas fantasma porque una es suficiente jejeje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y <a href="http://www.gmail.com">GMail</a> sigue creciendo, en este momento tengo más de 4GB de espacio <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  , será hora de cerrar las cuentas fantasma porque una es suficiente jejeje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdeguate.com/blog/2007/10/22/google-sigue-aumentando-el-espacio-en-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de los Buscadores</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/10/09/el-futuro-de-los-buscadores/</link>
		<comments>http://desdeguate.com/blog/2007/10/09/el-futuro-de-los-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 07:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/10/09/el-futuro-de-los-buscadores/</guid>
		<description><![CDATA[Todos esperamos que en un futuro no muy lejano la forma en que utilicemos los buscadores sea en forma natural (busqueda semántica), haciendo preguntas tal cual se las haríamos a una persona, y en la que el buscador debería de darnos resultados exactos a lo que preguntamos. Un buscador que ya se asemeja a ésta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos esperamos que en un futuro no muy lejano <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  la forma en que utilicemos los buscadores sea en forma natural (<em>busqueda semántica</em>), haciendo preguntas tal cual se las haríamos a una persona, y en la que el buscador debería de darnos resultados exactos a lo que preguntamos.</p>
<p>Un buscador que ya se asemeja a ésta tecnología es <a href="http://www.hakia.com">Hakia</a>, preguntémosle por ejemplo, <a href="http://www.hakia.com/search.aspx?q=what+is+the+weather+in+Guatemala">¿Cuál es el clima en Guatemala?</a> y vemos que nos devuelve lo siguiente:</p>
<p><img src='http://desdeguate.com/wp-content/uploads/2007/10/clima-guatemala-hakia.png' class="c" alt='Respuesta de Hakia a la pregunta Cual es el clima en Guatemala' /></p>
<p>Ahora vean lo genial de los resultados cuando buscamos <a href="http://www.hakia.com/search.aspx?q=Guatemala">Guatemala</a> o <a href="http://www.hakia.com/search.aspx?q=britney+spears">Britney Spears</a>, <strong>Hakia</strong> nos devuelve información muy completa pero además clasificada en categorías que pueden ser de nuestro interés, en el primer caso la Población, datos de Religión, Historia, Geografía, Información Turística etc.. y en el caso de la cantante nos devuelve enlaces clasificados a sus canciones más famosas, a su biografía, a letras de sus canciones, a sus premios, etc, en fin nos devuelve <strong>mucho mejores resultados que Google</strong>, vean ésta <a href="http://backroom.hakia.com/challenge.htm?q=Britney+Spears">comparación mano a mano</a>.</p>
<p><strong>Ese es el futuro de los buscadores</strong>, en el que incluso <a href="http://www.ask.com/web?qsrc=167&#038;o=0&#038;l=dir&#038;q=Guatemala&#038;search=search">Ask ya ha avanzado</a> bastante y muestra <a href="http://www.ask.com/web?qsrc=167&#038;o=0&#038;l=dir&#038;q=Guatemala&#038;search=search">resultados similares</a> a Hakia, y <strong>Google</strong> no se queda atrás por supuesto <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  y hace meses lanzó su <a href="http://www.searchmash.com/search/Guatemala">buscador &#8220;secreto&#8221; Searchmash</a> que también se asemeja a devolver resultados clasificados y en contexto y que pocos saben que también pertenece a Google.</p>
<p><strong>¿La parte negativa?</strong> Bueno, que por el momento son excelentes buscadores para algo específico y no para búsquedas que solemos hacer para solucionar algún problema o para localizar algún plugin mediante <em>keywords</em> por ejemplo, o para el día a día, por lo que <strong>Ask</strong> y <strong>Hakia</strong> no se plantean aún para un uso rutinario.</p>
<p>Lo que yo espero es que algún día podamos llegar a lo que muestra el siguiente video, nótese el tipo de lenguaje que se utiliza y que <em>Google Brain</em> puede interpretar <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/kjRfrhX7DpQ&#038;rel=1" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kjRfrhX7DpQ&#038;rel=1" /></object></p>
<p>Luego de ésto, solo restaría que los buscadores leyeran nuestra mente y entonces nos devolvieran resultados, algo así como lo que <a href="http://www.google.com/mentalplex/">Google MentalPlex</a> prometía <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdeguate.com/blog/2007/10/09/el-futuro-de-los-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://desdeguate.com/wp-content/uploads/2007/10/clima-guatemala-hakia.png" length="52416" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mapa de Guatemala con sus Calles y Avenidas gracias a Google!</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/09/14/mapa-de-guatemala-con-sus-calles-y-avenidas-gracias-a-google/</link>
		<comments>http://desdeguate.com/blog/2007/09/14/mapa-de-guatemala-con-sus-calles-y-avenidas-gracias-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 16:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/09/14/mapa-de-guatemala-con-sus-calles-y-avenidas-gracias-a-google/</guid>
		<description><![CDATA[Una gran noticia para nosotros los guatemaltecos Google maps actualizó sus mapas y ahora ha incluido el mapa con calles y avenidas de gran parte del Departamento de Guatemala, y además carreteras para el resto del país y que antes no las listaba: Véan View Larger Map Esto abre más las posibilidades para explotar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una gran noticia para nosotros los guatemaltecos <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  <a href="http://maps.google.com">Google maps</a> actualizó sus mapas y ahora ha incluido el mapa con calles y avenidas de gran parte del Departamento de Guatemala, y además carreteras para el resto del país y que antes no las listaba:</p>
<p>Véan <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;om=1&amp;s=AARTsJqzARj-Z8VnW5pkPMLMmZbqrJcYpw&amp;ll=14.619631,-90.516701&amp;spn=0.058136,0.072956&amp;z=13&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;om=1&amp;ll=14.619631,-90.516701&amp;spn=0.058136,0.072956&amp;z=13&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
<p>Esto abre más las posibilidades para explotar el uso de <strong>GPS</strong> con fines personales, hacer aplicaciones y mashups con Google Maps para Guatemala, por ejemplo para las Inmobiliarias les viene muy bien.</p>
<p>Y no quiero ser negativo con mi país pero a pesar que el <a href="http://www.guatemala.gob.gt">Gobierno</a> y la <a href="http://www.muniguate.com">Municipalidad del Distrito de Guatemala</a> tienen desde hace tiempo toda ésta información, jamás la han hecho accesible al público, es más venden las fotografías aéreas, el único servicio accesible al público y en internet era <a href="http://www.mapasred.com">Mapas RED</a> propiedad de una empresa privada y que lo lanzaron hace unos 4 años,  pero el sitio es bastante malo y poco usable.</p>
<p>Vía una conversación con <a href="http://jaroche.wordpress.com">Javier</a> que me enseñaba un <a href="http://www.fayerwayer.com/2007/09/google-maps-para-chile-mexico-uruguay-ecuador-venezuela-colombia-y-mas/">post en Fayerwayer</a> en donde mencionaban algunos países con la actualización de los mapas, pero no estaba Guatemala así que fui a curiosear <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  .<br />
<strong>Actualización:</strong> Revisando los comentarios en moderación veo que también <a href="http://www.pabloacuna.net/blog/">Pablo</a> me alertaba de la noticia. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdeguate.com/blog/2007/09/14/mapa-de-guatemala-con-sus-calles-y-avenidas-gracias-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características PRO de FeedBurner ahora gratis</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/07/04/caracteristicas-pro-de-feedburner-ahora-gratis/</link>
		<comments>http://desdeguate.com/blog/2007/07/04/caracteristicas-pro-de-feedburner-ahora-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 17:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/07/04/caracteristicas-pro-de-feedburner-ahora-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Feedburner es lo mejor para administrar los feeds de nuestros sitios, permite incluir suscripciones por correo, lo cual se los recomiendo en determinados sitios pues hace aumentar los lectores cotidianos. Y además proporcionaba estadísticas, en un principio básicas, pero tenía unas pagadas bastante buenas, las cuales ahora se han vuelto gratis luego de que Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://desdeguate.com/wp-content/uploads/2007/07/logo-feedburner.gif' class="d" alt='Logo Feedburner' /><a href="http://feedburner.com">Feedburner</a> es lo mejor para administrar los feeds de nuestros sitios, permite incluir suscripciones por correo, lo cual se los recomiendo en determinados sitios pues hace aumentar los lectores cotidianos.</p>
<p>Y además proporcionaba estadísticas, en un principio básicas, pero tenía unas pagadas bastante buenas, las cuales ahora se han vuelto gratis luego de que <a href="http://desdeguate.com/blog/2007/05/23/google-compra-feedburner/">Google los comprara</a>, (se nota que Google no necesita el dinero <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Así que aprovechen porque <strong>TotalStats</strong> y <strong>MyBrand</strong> son gratis para todos!!</p>
<p><strong>Link |</strong> <a href="http://blogs.feedburner.com/feedburner/archives/2007/07/freeburner_for_everyone.php">FreeBurner for Everyone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdeguate.com/blog/2007/07/04/caracteristicas-pro-de-feedburner-ahora-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://desdeguate.com/wp-content/uploads/2007/07/logo-feedburner.gif" length="3824" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Google busca gente de Guatemala para trabajar con ellos</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/06/18/google-busca-gente-de-guatemala-para-trabajar-con-ellos/</link>
		<comments>http://desdeguate.com/blog/2007/06/18/google-busca-gente-de-guatemala-para-trabajar-con-ellos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 16:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/06/18/google-busca-gente-de-guatemala-para-trabajar-con-ellos/</guid>
		<description><![CDATA[Google tiene una plaza abierta para gente que viva en Guatemala y quiera trabajar como consultor. The Guatemala Country Consultant will be responsible for leading strategic and operational initiatives that are critical to the ongoing growth of the company. Our ideal candidate will have demonstrated leadership in marketing, sales or general management for an internet/technology [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com">Google</a> tiene una plaza abierta para gente que viva en Guatemala y quiera trabajar como consultor.</p>
<blockquote><p>The Guatemala Country Consultant will be responsible for leading strategic and operational initiatives that are critical to the ongoing growth of the company. Our ideal candidate will have demonstrated leadership in marketing, sales or general management for an internet/technology company and/or management consulting, and have graduated at or near the top of their class from a leading graduate academic institution (MBA preferred).</p></blockquote>
<p>Algunos requisitos para optar al empleo son:</p>
<ol>
<li>Preferiblemente MBA con estudios relacionados a campos técnicos como ingenierías</li>
<li>5 a 10 años de Experiencia en liderazgo de Mercadeo, Ventas o Gerencia</li>
<li>Experiencia en Software, Internet, etc</li>
<li>Bilingue al 100% </li>
</ol>
<p>El puesto es temporal, pero es interesantísimo que Google esté abriendo este tipo de oportunidades, si alguien toma la plaza por favor que cuente su experiencia <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Link |</strong>  <a href="http://www.google.com/support/jobs/bin/answer.py?answer=66109">Guatemala Country Consultant &#8211; Guatemala City (empleo en Google)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdeguate.com/blog/2007/06/18/google-busca-gente-de-guatemala-para-trabajar-con-ellos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra Feedburner</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/05/23/google-compra-feedburner/</link>
		<comments>http://desdeguate.com/blog/2007/05/23/google-compra-feedburner/#comments</comments>
