<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El Mapa Mundial de las Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/</link>
	<description>Tecnología, Actualidad, Diseño, Calores</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 16:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: talishte</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-46536</link>
		<dc:creator>talishte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 06:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-46536</guid>
		<description>Cada vez que les tomo una foto a algunos de mis amigos más de alguien dice: &quot;para el jaifai&quot;

Hi5 y hotmail los veo cada dos a tres semanas para aceptar o denegar las invitaciones, es el único correo que llega a mi cuenta de jotmeil.
Hi5 es lento y tienen problemas con los acentos (no se si ya lo arreglaron)
Flickr Rocks y para mi que Flickr en Guate es a lo que FaceBook es a myspace.
Por cierto no resisto a navegar por más de unos momentos  en esos sitios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez que les tomo una foto a algunos de mis amigos más de alguien dice: &#8220;para el jaifai&#8221;</p>
<p>Hi5 y hotmail los veo cada dos a tres semanas para aceptar o denegar las invitaciones, es el único correo que llega a mi cuenta de jotmeil.<br />
Hi5 es lento y tienen problemas con los acentos (no se si ya lo arreglaron)<br />
Flickr Rocks y para mi que Flickr en Guate es a lo que FaceBook es a myspace.<br />
Por cierto no resisto a navegar por más de unos momentos  en esos sitios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eateban</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45630</link>
		<dc:creator>eateban</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 21:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45630</guid>
		<description>ahhhh bueno me parecio muy bonitooooo byeeee.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahhhh bueno me parecio muy bonitooooo byeeee.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: quello</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45583</link>
		<dc:creator>quello</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 16:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45583</guid>
		<description>yo uso hi5 y a mi no me parece mal, es mas me gusta mucho mas q myspaces</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo uso hi5 y a mi no me parece mal, es mas me gusta mucho mas q myspaces</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45465</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 03:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45465</guid>
		<description>Jajajaj, hi5 sucks, todo mundo lo tiene (al menos en mi pais).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajaj, hi5 sucks, todo mundo lo tiene (al menos en mi pais).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Aroche</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45451</link>
		<dc:creator>Javier Aroche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 02:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45451</guid>
		<description>Hi5 se une junto a twitter como cuenta avandonada jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi5 se une junto a twitter como cuenta avandonada jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: quello</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45168</link>
		<dc:creator>quello</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 14:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45168</guid>
		<description>cierto, yo pregunto en todo lados y siempre me dicen hi5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cierto, yo pregunto en todo lados y siempre me dicen hi5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zcgt21</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45094</link>
		<dc:creator>zcgt21</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 06:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45094</guid>
		<description>quien no tenga hi5 esta libre de pecado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quien no tenga hi5 esta libre de pecado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pedropedroza</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45087</link>
		<dc:creator>pedropedroza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 04:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45087</guid>
		<description>yo levanto la mano!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo levanto la mano!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kike</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45032</link>
		<dc:creator>kike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 19:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/06/29/el-mapa-mundial-de-las-redes-sociales/#comment-45032</guid>
		<description>jajaja bueno este tu post... si mas o menos existian referencias de eso pero nada mas que imaginarias, no como estas. que es lo mas cerca de la precisión.  Yo tengo Hi5 ¿alguien que no tenga por aca?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja bueno este tu post&#8230; si mas o menos existian referencias de eso pero nada mas que imaginarias, no como estas. que es lo mas cerca de la precisión.  Yo tengo Hi5 ¿alguien que no tenga por aca?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

