<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estadísticas de Registro de Dominios en América Latina</title>
	<atom:link href="http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/</link>
	<description>Tecnología, Actualidad, Diseño, Calores</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 16:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Keros</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-187737</link>
		<dc:creator>Keros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-187737</guid>
		<description>Que raro aca en chile, tan solo llenas un formulario via internet, luegos imprimes un comprobante y lo pagas en el banco y ya tienes tu dominio por dos años. este tramite lo puedes hacer en 5 minutos. y pagas 20 dolares por el dominio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que raro aca en chile, tan solo llenas un formulario via internet, luegos imprimes un comprobante y lo pagas en el banco y ya tienes tu dominio por dos años. este tramite lo puedes hacer en 5 minutos. y pagas 20 dolares por el dominio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kaiser</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-147008</link>
		<dc:creator>Kaiser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 00:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-147008</guid>
		<description>Concuerdo con las opiniones variadas pero con la misma escencia: 

- La administración de la UVG es pésima.
- Precio ilógico.

¿Saben si hay algún procedimiento legal para que la administración de dominios *.gt  no solo este con una sola entidad o cambie a una que si sea competente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concuerdo con las opiniones variadas pero con la misma escencia: </p>
<p>- La administración de la UVG es pésima.<br />
- Precio ilógico.</p>
<p>¿Saben si hay algún procedimiento legal para que la administración de dominios *.gt  no solo este con una sola entidad o cambie a una que si sea competente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: F3r</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-109058</link>
		<dc:creator>F3r</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 22:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-109058</guid>
		<description>los dominios .com.gt son demasiado caros, ademas solo con ver el diseño y la accesibilidad de su pagina web (que deja mucho que desear) y la forma burocratica exagerada para obtener una jodida pagina web y a tan alto precio refleja la intencion monopolica y mediocre de la tan &quot;prestigiosa&quot; UVG, ademas estupidamente dice en una parte de su politica las responsabilidades que tiene:
&quot;La función principal de la UVG, en la administración del ccTLD &quot;.gt&quot;, es una de servicio público. Como tal, la UVG servirá a la comunidad de la República de Guatemala así como a la comunidad global de InterNet. Esta administración debe ser juzgada únicamente por su rendimiento y el grado al cuál satisface las necesidades de la comunidad local y la de InterNet.&quot;
Ustedes creen que &quot;satisface&quot; nuestras necesidades?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los dominios .com.gt son demasiado caros, ademas solo con ver el diseño y la accesibilidad de su pagina web (que deja mucho que desear) y la forma burocratica exagerada para obtener una jodida pagina web y a tan alto precio refleja la intencion monopolica y mediocre de la tan &#8220;prestigiosa&#8221; UVG, ademas estupidamente dice en una parte de su politica las responsabilidades que tiene:<br />
&#8220;La función principal de la UVG, en la administración del ccTLD &#8220;.gt&#8221;, es una de servicio público. Como tal, la UVG servirá a la comunidad de la República de Guatemala así como a la comunidad global de InterNet. Esta administración debe ser juzgada únicamente por su rendimiento y el grado al cuál satisface las necesidades de la comunidad local y la de InterNet.&#8221;<br />
Ustedes creen que &#8220;satisface&#8221; nuestras necesidades?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dominios en América Latina &#171; Bitajor</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-34024</link>
		<dc:creator>Dominios en América Latina &#171; Bitajor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 22:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-34024</guid>
		<description>[...] Visto en desdeguate.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visto en desdeguate.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dj Mouse</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32621</link>
		<dc:creator>Dj Mouse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 17:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32621</guid>
		<description>Vos peor como dicen muchos ahora mucha gente esta incluyendo en sus paginas la palabra guate o gt dentro de sus dominios o simplemente si son empresas que no quieren participar en el monopolio de la URL con dos dominios.gt, compramos dominios .com .net .org etc!!! y claro que falta el impulso del internet asi como ahora cada guatemalteco ya tiene un celular a precios accesibles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vos peor como dicen muchos ahora mucha gente esta incluyendo en sus paginas la palabra guate o gt dentro de sus dominios o simplemente si son empresas que no quieren participar en el monopolio de la URL con dos dominios.gt, compramos dominios .com .net .org etc!!! y claro que falta el impulso del internet asi como ahora cada guatemalteco ya tiene un celular a precios accesibles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yorch</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32513</link>
		<dc:creator>Yorch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 09:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32513</guid>
		<description>Yo considero el precio un factor importantísimo. En México muchos preferimos usar sólo .com por eso. Un .com nos sale en 8.95 usd anuales apróximadamente; mientras un .mx nos sale en 49.95 usd anuales... Gran diferencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo considero el precio un factor importantísimo. En México muchos preferimos usar sólo .com por eso. Un .com nos sale en 8.95 usd anuales apróximadamente; mientras un .mx nos sale en 49.95 usd anuales&#8230; Gran diferencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: talishte</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32492</link>
		<dc:creator>talishte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 22:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32492</guid>
		<description>Que buen post, de verdad que la UVG es uno de los problemas y no se de que sirve que tengan certificados de seguridad en su página si no se pueden hacer ni pagos ni compras, realmente el precio que cobran por cada dominio es un robo, no es posible que sea tan caro mantener un servidor de DNS. aunque ya anunciaron los nuevos precios del 2007 aún no me convencen les dejaré talishte.com.gt a los de tinajos XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buen post, de verdad que la UVG es uno de los problemas y no se de que sirve que tengan certificados de seguridad en su página si no se pueden hacer ni pagos ni compras, realmente el precio que cobran por cada dominio es un robo, no es posible que sea tan caro mantener un servidor de DNS. aunque ya anunciaron los nuevos precios del 2007 aún no me convencen les dejaré talishte.com.gt a los de tinajos XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pacuna</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32489</link>
		<dc:creator>pacuna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 22:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32489</guid>
		<description>Los dominios .es en España también son baratones, yo he recibido varios correos con ofertas de dominio por un euro. 

El rollo está, en mi opinión, en que se quitara ese monopolio a la universidad, que existiera alguna manera tal que cualquier compañia de hosting pueda ofrecer dominios .gt, eso generaría competencia y fijo bajarian los precios al menos al mercado &quot;normal&quot; de $6 o $7, aunque sea unos $10 anuales. 

E insisto, una manera de hacerlo online! es que qué estupidez!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los dominios .es en España también son baratones, yo he recibido varios correos con ofertas de dominio por un euro. </p>
<p>El rollo está, en mi opinión, en que se quitara ese monopolio a la universidad, que existiera alguna manera tal que cualquier compañia de hosting pueda ofrecer dominios .gt, eso generaría competencia y fijo bajarian los precios al menos al mercado &#8220;normal&#8221; de $6 o $7, aunque sea unos $10 anuales. </p>
<p>E insisto, una manera de hacerlo online! es que qué estupidez!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32453</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 18:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32453</guid>
		<description>@jaroche: Pues si te dás cuenta los datos de la ICANN-la son del 28 de febrero de éste año, ´más actual imposible.

@Fierita: seguro pasaba eso, todos registrando dominiosy miles sin usarse, aunque he de decirte que el servicio de registro me pareció de lo peor, hace unos años intenté registrar uno y jamás pude hacerlo, nunca pasaba el proceso, y luego como a los DOS AÑOS recibí un correo informaándome de algo como que ya había pasado uno de los pasos, y luego de eso jamás recibí otra información, me pareció imposible de hacer y mal servicio, y bueno era gratis qué se podía pedir :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jaroche: Pues si te dás cuenta los datos de la ICANN-la son del 28 de febrero de éste año, ´más actual imposible.</p>
<p>@Fierita: seguro pasaba eso, todos registrando dominiosy miles sin usarse, aunque he de decirte que el servicio de registro me pareció de lo peor, hace unos años intenté registrar uno y jamás pude hacerlo, nunca pasaba el proceso, y luego como a los DOS AÑOS recibí un correo informaándome de algo como que ya había pasado uno de los pasos, y luego de eso jamás recibí otra información, me pareció imposible de hacer y mal servicio, y bueno era gratis qué se podía pedir <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kike</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32449</link>
		<dc:creator>kike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 18:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32449</guid>
		<description>Corrección: Me di cuenta que puse las iniciales de otra universidad, me corrigo es la UVG &quot;universidad del valle de Guatemala&quot; no la UMG &quot;universidad mariano galvez&quot; lamento la confusión... 

@fierita: si acá en Guate, sucede exactamente lo contrario que sucede en argentina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrección: Me di cuenta que puse las iniciales de otra universidad, me corrigo es la UVG &#8220;universidad del valle de Guatemala&#8221; no la UMG &#8220;universidad mariano galvez&#8221; lamento la confusión&#8230; </p>
<p>@fierita: si acá en Guate, sucede exactamente lo contrario que sucede en argentina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fierita</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32445</link>
		<dc:creator>Fierita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 17:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32445</guid>
		<description>un tema que explica la cantidad de dominios en argentina es que hasta hace muy poco los .com.ar eran gratis.
Asi mucha gente no hacia otra cosa que registrar dominios todo el dia.
A mi alguien me ofrecio fierita . com.ar a u$ 10.000 jejeje siendo que yo tengo el .com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un tema que explica la cantidad de dominios en argentina es que hasta hace muy poco los .com.ar eran gratis.<br />
Asi mucha gente no hacia otra cosa que registrar dominios todo el dia.<br />
A mi alguien me ofrecio fierita . com.ar a u$ 10.000 jejeje siendo que yo tengo el .com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: j_aroche</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32444</link>
		<dc:creator>j_aroche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 17:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32444</guid>
		<description>Bueno curiosamente porque la UVG es como es ya medio lo &lt;a&gt;habíamos comentado con JJ&lt;/a&gt;. 

Además estoy &lt;a href=&quot;http://www.webhosting.info/domains/country_stats/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;viendo en Webhosting.info que CostaRica&lt;/a&gt; tiene 19,151 dominios, bastate alejado no? Guatemala sale con 4,696 dominios... supongo que los datos ICANN-LA son más &quot;autoritativos&quot; a los de Wehosting.ing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno curiosamente porque la UVG es como es ya medio lo <a>habíamos comentado con JJ</a>. </p>
<p>Además estoy <a href="http://www.webhosting.info/domains/country_stats/" rel="nofollow">viendo en Webhosting.info que CostaRica</a> tiene 19,151 dominios, bastate alejado no? Guatemala sale con 4,696 dominios&#8230; supongo que los datos ICANN-LA son más &#8220;autoritativos&#8221; a los de Wehosting.ing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kike</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32441</link>
		<dc:creator>kike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 16:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32441</guid>
		<description>Si ahí en la UMG son una droga, porque tan caros los dominios, porque tanta traba para hacerse de un dominio, por eso aca en Guate, preferimos las los dominós, .com, así de sencillo y rápido. eso si contar lo económico.. a partir de ahí se mira el desarrollo de el país, y el interés en mejorar, que es evidente que en la UMG no tienen esa visión nada mas que creerse los papiriquis del Internet en Guatemala</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si ahí en la UMG son una droga, porque tan caros los dominios, porque tanta traba para hacerse de un dominio, por eso aca en Guate, preferimos las los dominós, .com, así de sencillo y rápido. eso si contar lo económico.. a partir de ahí se mira el desarrollo de el país, y el interés en mejorar, que es evidente que en la UMG no tienen esa visión nada mas que creerse los papiriquis del Internet en Guatemala</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pacuna</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32423</link>
		<dc:creator>pacuna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 11:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32423</guid>
		<description>No solo es el precio, sino que el servicio, honestamente creo que la UVG provee una pésima atención al cliente, como que no quisiera vender, o como se creen &quot;dueños&quot; del internet en guatemala, pero eso nos afecta a todos.

Por ejemplo yo quería comprar mi dominio con .gt, pero los nenes quieren que uno llegue allí en persona a firmar y presentar no se qué, un poco irónico que no permitan hacer online un servicio para internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No solo es el precio, sino que el servicio, honestamente creo que la UVG provee una pésima atención al cliente, como que no quisiera vender, o como se creen &#8220;dueños&#8221; del internet en guatemala, pero eso nos afecta a todos.</p>
<p>Por ejemplo yo quería comprar mi dominio con .gt, pero los nenes quieren que uno llegue allí en persona a firmar y presentar no se qué, un poco irónico que no permitan hacer online un servicio para internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sirgt</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32377</link>
		<dc:creator>sirgt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 21:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdeguate.com/blog/2007/03/01/estadisticas-de-registro-de-dominios-en-america-latina/#comment-32377</guid>
		<description>yo digo que fue el precio... ahora parece que ya bajaron pero igual todo el mundo prefiere o incluir la palabra guate o las iniciales gt dentro de el dominio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo digo que fue el precio&#8230; ahora parece que ya bajaron pero igual todo el mundo prefiere o incluir la palabra guate o las iniciales gt dentro de el dominio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

