<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Traceroute.V &#8211; Trazador HTML con Google Maps</title>
	<atom:link href="http://desdeguate.com/blog/2006/05/13/traceroutev-trazador-html-con-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desdeguate.com/blog/2006/05/13/traceroutev-trazador-html-con-google-maps/</link>
	<description>Tecnología, Actualidad, Diseño, Calores</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 16:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: talishte</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2006/05/13/traceroutev-trazador-html-con-google-maps/#comment-5076</link>
		<dc:creator>talishte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 05:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeguate.com/blog/?p=782#comment-5076</guid>
		<description>Si que bonito yo tenia que usar algunas herramientas de footprinting como Gnetutil, itrace (ICMP trace route),  TCtrace (tcp tracetroute),  o el famoso Traceroute eso si los resultados son de este tipo

root@talishte:~# traceroute 216.230.128.3
traceroute to 216.230.128.3 (216.230.128.3), 30 hops max, 38 byte packets
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  130.667 ms  4.578 ms  0.973 ms
 2  69.79.72.1 (69.79.72.1)  46.207 ms  18.267 ms  18.077 ms
 3  10.15.9.9 (10.15.9.9)  22.342 ms  46.044 ms  18.857 ms

Gracias techno esa herramienta se ve bien wena, no se preocupen mis ips ya seran otras en unos momentos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si que bonito yo tenia que usar algunas herramientas de footprinting como Gnetutil, itrace (ICMP trace route),  TCtrace (tcp tracetroute),  o el famoso Traceroute eso si los resultados son de este tipo</p>
<p>root@talishte:~# traceroute 216.230.128.3<br />
traceroute to 216.230.128.3 (216.230.128.3), 30 hops max, 38 byte packets<br />
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  130.667 ms  4.578 ms  0.973 ms<br />
 2  69.79.72.1 (69.79.72.1)  46.207 ms  18.267 ms  18.077 ms<br />
 3  10.15.9.9 (10.15.9.9)  22.342 ms  46.044 ms  18.857 ms</p>
<p>Gracias techno esa herramienta se ve bien wena, no se preocupen mis ips ya seran otras en unos momentos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kike</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2006/05/13/traceroutev-trazador-html-con-google-maps/#comment-5064</link>
		<dc:creator>kike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 22:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeguate.com/blog/?p=782#comment-5064</guid>
		<description>y como se accesa a esto?
a este servicio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y como se accesa a esto?<br />
a este servicio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Andres</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2006/05/13/traceroutev-trazador-html-con-google-maps/#comment-5051</link>
		<dc:creator>Jorge Andres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 14:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeguate.com/blog/?p=782#comment-5051</guid>
		<description>jaja... a mi me sale que estoy en Jalapa... :s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja&#8230; a mi me sale que estoy en Jalapa&#8230; :s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2006/05/13/traceroutev-trazador-html-con-google-maps/#comment-5011</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 05:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeguate.com/blog/?p=782#comment-5011</guid>
		<description>Qué buena herramienta!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué buena herramienta!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: techno</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2006/05/13/traceroutev-trazador-html-con-google-maps/#comment-5009</link>
		<dc:creator>techno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 03:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeguate.com/blog/?p=782#comment-5009</guid>
		<description>gracias !!! solo pa que veas el poder!!! :P jajajajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias !!! solo pa que veas el poder!!! <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  jajajajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Aroche</title>
		<link>http://desdeguate.com/blog/2006/05/13/traceroutev-trazador-html-con-google-maps/#comment-5000</link>
		<dc:creator>Javier Aroche</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 19:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeguate.com/blog/?p=782#comment-5000</guid>
		<description>Esta nota esta de pelos!!!!! te pelaste mano! esta es la menjor nota desde hace mucho tiempo aki!!!!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta nota esta de pelos!!!!! te pelaste mano! esta es la menjor nota desde hace mucho tiempo aki!!!!! <img src='http://desdeguate.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

